Das Solefreibad befindet sich momentan im Winterschlaf (Stand 15. September 2025)
Sommer, Sonne, Spaß & Sole

Solefreibad mit Sportbecken, Wellenbad, Spaßbecken, Riesenrutsche, Kleinkinderbereich und vielem mehr

Faulenzen am Waldrand, um sich dann in die erfrischende Brandung zu stürzen? Eine Wassermassage, ein Ritt durch den Strömungskanal oder eine Schussfahrt auf der 80 Meter langen Rutschbahn? Oder doch lieber gemütlich auf der schönen Sonnenterrasse sitzen und das Angebot des Kioskpächters genießen? Das Urlaubsparadies vor der Haustür hat viel zu bieten!
Vielseitige Wasserwelt
Neben dem 900 Quadratmeter großen Sole-Sportbecken mit 50-Meter-Bahnen und 22 bis 25 Grad warmen, 1,5 bis 2-prozenthaltigen Salzwasser, gibt es insbesondere für die jungen Badegästen ein 320 Quadratmeter großes Spaßbecken mit Strömungskanal, Sprudlern und Massagedüsen, es gibt einen Massagebrunnen und einen Extrabereich für die Kleinen. Eine weitere Attraktion ist die Riesenrutsche, das Wahrzeichen des Solefreibades. Ein Gefühl von Meeresbrandung vermittelt das alle 30 Minuten aktive Wellenbad, ein besonderer Spaß für Kinder und Jugendliche.
Kleinkinderbereich
Das Solefreibad ist ein Outdoor-Erlebnis für die ganze Familie. Für Ihre Kleinkinder gibt es einen großen Kinderbereich mit Planschbecken, Bachlauf und Matschtisch sowie viele Wasserattraktionen. Ein tolles Spielschiff und ein separates Sanitärgebäude sind hier ebenfalls zu finden. Durch flache Rampen lässt sich der Kleinkinderbereich bequem mit dem Kinderwagen erreichen.
Öffnungszeiten 2025
01. Mai bis 14. September 2025
01. Mai bis 31. August 2025 |
01. bis 14. September 2025 | |
| Montag | 7.00 bis 20.00 Uhr | 7.00 bis 19.00 Uhr |
Dienstag | 7.00 bis 20.00 Uhr | 7.00 bis 19.00 Uhr |
| Mittwoch | 7.00 bis 20.00 Uhr | 7.00 bis 19.00 Uhr |
| Donnerstag | 7.00 bis 20.00 Uhr | 7.00 bis 19.00 Uhr |
| Freitag | 7.00 bis 20.00 Uhr | 7.00 bis 19.00 Uhr |
| Samstag | 7.00 bis 20.00 Uhr | 7.00 bis 19.00 Uhr |
| Sonn- und Feiertag | 7.00 bis 20.00 Uhr | 7.00 bis 19.00 Uhr |
Bei extremen Hitzetagen und hoher Besucherzahlen Verlängerung bis max. 21.00 Uhr.
Die genauen Öffnungszeiten gibt es unter 07136/832-770.
Eintrittspreise und Tarife 2025
1. Tagskarten (Einzelkarten) | ||
| a) Normaltarif | 5,50 € | |
| b) Kinder und Jugendliche (3-16 Jahre), Ermäßigte | 4,00 € | |
| c) Abendkarte (ab 17.00 Uhr) | 4,00 € | |
d) Kinder unter 3 Jahren | frei | |
e) Familien-Einzel-Karte (max. 2 Erwachsene, max. 3 Kinder und/oder Ermäßigte | 17,00 € | |
2. Zehnerkarten (mehrjährig übertragbar) | ||
a) Erwachsene (über 16 Jahre) | 50,00 € | |
b) Kinder und Jugendliche (3-16 Jahre), Ermäßigte | 36,00 € | |
3. Gruppentarife für Vereine, Schulen, Kindergärten und soziale Einrichtungen (ab 10 zahlende Personen) | ||
| a) je Badegast | 3,00 € | |
| b) Eine begleitende Lehrkraft, ein Betreuer oder ein Übungsleiter je 10 Gäste | frei | |
|
| 4. Saisonkarten | |
a) Erwachsene (über 16 Jahre) | 100,00 € | |
b) Kinder und Jugendliche (3-16 Jahre), Ermäßigte | 60,00 € | |
| c) Rentner- und Senioren-Saisonkarte* | 93,00 € | |
d) Große Familien-Saison-Karte (2 Erwachsene + 1 Kind oder ermäßigt) | 165,00 € | |
| weitere Kinder/Jugendliche (3-16 Jahre oder ermäßigt) | 16,50 € | |
| bei Vorlage des Landesfamilienpasses Ermäßigung auf | 13,00 € | |
e) Kleine Familien-Saison-Karte (1 Erwachsener + 1 Kind) | 110,00 € | |
weitere Kinder/Jugendliche (3-16 Jahre oder ermäßigt) | 16,50 € | |
bei Vorlage des Landesfamilienpasses Ermäßigung auf | 13,00 € | |
f) Ersatzkarten | 5,50 € | |
| * Rentner benötigen den amtlichen Rentenausweis, Senioren müssen das 65. Lebensjahr zum Saisonbeginn vollendet haben. | ||
5. Saisonkarten im Vorverkauf (nur gültig bis 29. April 2025) | ||
| a) Erwachsene (über 16 Jahre) | 90,00 € | |
| b) Kinder und Jugendliche (3-16 Jahre), Ermäßigte | 55,00 € | |
| c) Rentner- und Senioren-Saisonkarte* | 85,00 € | |
| d) Große Familien-Saison-Karte (2 Erwachsene + 1 Kind oder ermäßigt) | 150,00 € | |
| weitere Kinder/Jugendliche (3-16 Jahre oder ermäßigt) | 15,00 € | |
| bei Vorlage des Landesfamilienpasses Ermäßigung auf | 12,00 € | |
| e) Kleine Familien-Saison-Karte (1 Erwachsener + 1 Kind) | 100,00 € | |
| weitere Kinder/Jugendliche (3-16 Jahre oder ermäßigt) | 15,00 € | |
| bei Vorlage des Landesfamilienpasses Ermäßigung auf | 12,00 € | |
| f) Ersatzkarten | 5,50 € |
Formulare Jahreskarten
Unter dem folgenden Link finden Sie die Formulare für die Familienjahreskarte und die Jahreskarte für Einzelpersonen, die Badetarif- und Eintrittsordnung sowie die Tarifübersicht.
Anmeldung Arschbombenmeisterschaft
Zur Anmeldung gelangen Sie hier.
Online-Shop für Tagestickets
Hier können Sie Ihre Tagestickets online bestellen und per paypal bezahlen.
Webcam
Stadtwerke Bad Friedrichshall
Hier kommen Sie zur Seite der Stadtwerke Bad Friedrichshall.
Kontakt
Solefreibad Bad Friedrichshall
Hohe Str. 40
74177 Bad Friedrichshall
Telefon:
07136 832 770 (Öffnungszeiten)
07136 832 771 (allgemeine Fragen)











