So lief STADTRADELN 2023 in Bad Friedrichshall
Fantastische 174.165 Kilometer haben uns den 2. Platz im Landkreis Heilbronn eingebracht. Das ist ein überragendes Ergebnis! Auch bei den insgesamt 621 Teams im Landkreis haben wir drei Teams in den Top 10: Platz 6 für die Otto-Klenert-Schule mit 27.971 Kilometern, für das Team „Radlspaß“ mit 25.595 Kilometern Platz 7 und für das Friedrich-von-Alberti-Gymnasium mit 24.592 Kilometern Platz 8. Wir danken allen 756 Radelnden für 28 t CO2 Vermeidung, für ihr Engagement und Motivation und der gemeinsamen Anstrengung, ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen.
Platz | Team | geradelte km | km pro Kopf | aktive Radelnde | kg CO2-Vermeidung |
1 | Otto - Klenert - Schule | 27.971 | 197 | 142 | 4.531 |
2 | Radelspaß | 25.595 | 341 | 75 | 4.1466 |
3 | Friedrich-von-Alberti-Gymnasium | 24.593 | 199 | 123 | 3.984 |
4 | Radfahren(d) im Ländle | 17.051 | 550 | 31 | 2.763 |
5 | Offenes Team - Bad Friedrichshall | 12.812 | 326 | 39 | 2.075 |
6 | Dorfladen Duttenberg | 7.056 | 272 | 26 | 1.143 |
7 | Hagenbacher Gänse | 5.824 | 342 | 17 | 943 |
8 | Kirche on Bike | 4.415 | 147 | 30 | 715 |
9 | AH-Kochendorf | 4.240 | 96 | 44 | 687 |
10 | Feuerwehr Bad Friedrichshall | 3.930 | 206 | 19 | 637 |
11 | ProViel Fahrer | 3.567 | 396 | 9 | 577 |
12 | SBE - Team | 3.438 | 264 | 13 | 557 |
13 | Dorfradeln Untergriesheim | 3.054 | 190 | 16 | 494 |
14 | Stadtwerke Bad Friedrichshall | 3.008 | 333 | 9 | 486 |
15 | Kindersolbad | 2.914 | 132 | 22 | 472 |
16 | Grundcshule Jagstfeld bad Friedrichshall | 2.863 | 99 | 29 | 463 |
16 | HOJU | 2.834 | 354 | 8 | 459 |
18 | Plattenwald aktiv | 2.533 | 422 | 6 | 410 |
19 | JaHüNa | 2.243 | 280 | 8 | 363 |
20 | Stadtverwaltung Bad Friedrichshall | 2.004 | 142 | 14 | 324 |
21 | Bonikel neV | 1.941 | 277 | 7 | 315 |
22 | RETTUNGSWACHE 8 | 1.889 | 314 | 6 | 306 |
23 | Doppelaxel | 1.798 | 90 | 20 | 291 |
24 | Die Friedrichshaller und mehr | 1.351 | 270 | 5 | 219 |
25 | Neugebauer | 1.021 | 255 | 4 | 165 |
26 | Grundschule Höchstberg - Untergriesheim Bad Friedrichshall | 881 | 176 | 5 | 143 |
27 | KRUU | 875 | 109 | 8 | 142 |
28 | Fighters | 745 | 248 | 3 | 121 |
28 | musculus vires | 544 | 544 | 1 | 88 |
29 | Team Gelato | 497 | 429 | 2 | 81 |
30 | EdeCa | 328 | 82 | 4 | 53 |
31 | Freie Wähler BFH | 281 | 94 | 3 | 46 |
32 | Grundschule Kochendorf Bad Friedrichshall | 248 | 124 | 3 | 40 |
33 | Pirad | 205 | 68 | 3 | 33 |
34 | Team ohne Team | 90 | 45 | 2 | 15 |
35 | Team H&M | 74 | 37 | 2 | 11,9 |
Aktive Schulen - Preisübergabe an Schülerinnen und Schüler
Auch in diesem Jahr haben sich die weiterführenden Schulen an der Kampagne des Klima-Bündnis STADTRADELN 2023 beteiligt. Zum zweiten Mal dabei war in diesem Jahr das Friedrich-von-Alberti-Gymnasium (FvAG), bereits zum dritten Mal beteiligte sich die Otto-Klenert-Schule (OKS). Um das Engagement der Schulen zu unterstützen und die Schülerinnen und Schüler zu motivieren hat die Stadt Bad Friedrichshall unter allen Klassen der beiden Schulen einen Preis in Höhe von 200 Euro für die Klasse, die in ihrer Klassenstufe die meisten Kilometer erradelt, ausgelobt.
Am Mittwoch, den 19. Juli 2023 konnte Bürgermeister Timo Frey den Preis in Form eines Gewinnschecks an die Schülerinnen und Schüler der OKS überreichen. Hier sind die Siegerklassen in Klassenstufe 1 mit 5.432 km die Klasse 5a, in Klassenstufe 2 die Klasse 7a mit 1.691 km. Die Klasse 6a erhält in diesem Jahr einen Teampreis für die einzige Klasse in der alle Schüler*innen mitgeradelt sind und stolze 2.374 km erreicht haben.
Besonders ausgezeichnet wurde der Schüler Paul Weiss, der über 1.120 km geradelt ist. Für dieses außergewöhnliche Engagement wurde ihm von der Schulleiterin Nicole Schluchter vom Schulförderverein ein Gutschein für Rolands Zweiradladen überreicht.
Am Freitag, den 21. Juli 2023 fand die Siegerehrung im FvAG statt. Gewonnen haben die Klasse 5c mit 3.856 km, die Klasse 9c mit 1.002 km, sowie die Jahrgangsstufe 1 mit 10.690 km.
Im Gesamtranking des Landkreises Heilbronn steht die Otto-Klenert-Schule auf Platz 69 und das Friedrich-von-Alberti-Gymnasium auf Platz 77 von insgesamt 621 Teams im Landkreis Heilbronn.
Im Gesamtranking von Bad Friedrichshall steht die OKS auf Platz 1 und das FvAG auf Platz 3.
Unsere sportliche Hochachtung gilt allen Schülerinnen und Schülern, die am STADTRADELN teilgenommen haben.